![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | 19,5 inci Flip down overhead roof mount monitor layar digital | Kecerahan: | 350cd / m2 |
---|---|---|---|
Rasio Kontras: | 1000: 1 | Instalasi: | Desktop / wall Mount Opsional |
Kasus: | Kasus logam | Aspect Ratio: | 16: 9 |
Response Time: | 8ms | Sudut pandang: | 85 ° (L / R), 80 ° (U / D) |
Cahaya Tinggi: | digital advertising lcd screens,bus digital signage |
utra slim IPS high resolution 19.5 inch Flip down overhead roof mount monitor layar digital
19,5 inci Flip down overhead roof mount monitor layar digital | |||||||||||
pengiriman: 15 hari garansi: 1 tahun | |||||||||||
Model: Hlink-VT-R1950 | |||||||||||
Keuntungan Inti | Cetakan pribadi dengan desain yang ramping Bahan ABS Baru dengan Struktur Padat DC9-35V Power Supply, dibangun untuk mengisolasi sistem sumber untuk menghindari gangguan riak air 15s menunda perlindungan daya, untuk melindungi pemain dari pengaruh tegangan besar saat ini dan tidak sesuai Fungsi proteksi tegangan berlebih dan undervoltage Mengadopsi Chip Master berkualitas tinggi yang merupakan versi terbaru di pasar Mendukung format Video 1080P dan format definisi tinggi lainnya, seperti H.264 / RMVB / FLV | ||||||||||
Fungsi Opsional | HDMI atau VGA | ||||||||||
Informasi Umum | |||||||||||
Layar | 19,5 inci, rasio 16: 9, Brand New Chimei / BOE / AUO Panel | ||||||||||
Kontras | 1000: 1 | ||||||||||
Kecerahan | 350cd / m2 | ||||||||||
Resolusi | 1600 (H) x900 (V), mendukung program video 1080p | ||||||||||
Masukan AV | 2 | ||||||||||
Papan PCB | V56 | ||||||||||
Chip Decoding | Mstar | ||||||||||
Bingkai Plastik Depan | Bahan ABS | ||||||||||
Sumber Daya listrik | DC12-24V (maksimum: DC9-35V) | ||||||||||
Sistem Warna Video | PAL / NTSC otomatis dapat diganti | ||||||||||
Melihat sudut | 85 ° (L / R), 80 ° (U / D) | ||||||||||
Aplikasi | Bus, Pelatih, Karavan, Kereta, Laut, Truk | ||||||||||
Bahasa OSD | Inggris, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, Cina | ||||||||||
Suhu kerja | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||||
Suhu penyimpanan | -40 ℃ -70 ℃ | ||||||||||
Kecerahan Gambar | Kontras / Warna / Saturasi disesuaikan | ||||||||||
Kontrol jarak jauh | Kontrol jarak jauh fungsi penuh dengan OSD | ||||||||||
Warna yang tersedia | Beige / Black / Grey | ||||||||||
Aksesoris | 1 x Kontrol jarak jauh | ||||||||||
1 x Panduan Pengguna | |||||||||||
1 x Sekrup Instalasi | |||||||||||
Rincian Pengepakan | |||||||||||
Qty / Carton | 3 buah | ||||||||||
Dimensi Karton | 610x350x510mm | ||||||||||
Berat kotor | 19kgs / karton |
Gambar produk rinci:
Ukuran produk terperinci:
Keunggulan kompetitif:
Produk utama:
1) 18,5-65 monitor sentuh inci untuk kios;
2) 18,5-65 inci sigange digital;
3) layar sentuh 7-12 inci;
4) dinding monitor layar sentuh dan semua dalam satu;
Proses ODM:
Kontrol kualitas:
Proses uji dan alat uji:
* Uji Uji Dampak
* Suhu
* Tes Penuaan
* Uji Dampak
* Tes ESD
* Zat Terkait Lingkungan
Aplikasi :
Persyaratan perdagangan:
1. Harga: Di atas harga mencakup biaya pengontrol & perangkat lunak, berdasarkan EXW SHENZHEN
2. Lead time: dalam 5-15working hari setelah pembayaran.
3.ketentuan pembayaran: T / T
4. Pengiriman: DHL, UPS door to door, melalui laut, melalui udara, dll. Menurut Anda butuhkan.