![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Komputer kasar | Kecerahan: | 350cd / m2 |
---|---|---|---|
Rasio Kontras: | 1000: 1 | Instalasi: | Desktop / wall Mount Opsional |
Kasus: | Kasus logam | Aspect Ratio: | 16: 9 |
Response Time: | 8ms | Sudut pandang: | 178/178/178/178 |
Cahaya Tinggi: | industrial tablet pc,industrial grade tablets |
utra slim IPS resolusi tinggi Komputer kasar
Komputer HPC-1410D yang kasar | |||||||||||
fitur | |||||||||||
Desain semua paduan magnesium aluminium Kecerahan tinggi suhu rendah 14,1 "LED backlight layar LCD, resolusi 1440 * 900 18V ~ 23VDC input tegangan lebar, built-in baterai lithium 7800mAH, perangkat lunak manajemen baterai dengan catu daya sendiri. Desain sudut paket karet untuk anti-tabrakan yang unik dan karet anti getaran Redaman poros berputar dari 20.000 kehidupan | |||||||||||
Spesifikasi | |||||||||||
Desain struktural | Material paduan Al Mg berkinerja tinggi | ||||||||||
Chipset | Intel® Brodwell-U | ||||||||||
Prosessor | I3-5010U ganda 2.1GHZ 15W I5-5200U ganda 2.2GHZ-2.7GHZ 15W I7-5500U ganda 2.4GHZ-3.0GHZ 15W | ||||||||||
Ingatan | Memori 4G Board, maksimum bisa mencapai 8G | ||||||||||
Display | 14,1 "LED, resolusi 1440 * 900 | ||||||||||
Slot ekspansi | 1 * MINI-PCIE, Dukungan WIFI, Bluetooth | ||||||||||
penyimpanan | SATA SSD 128G (dipilih SATA 2.5 "disk mekanis) | ||||||||||
frekuensi audio | Integrated Realtek ALC662 6 saluran suara | ||||||||||
jaringan | 2 * Realtek RTL8111F1000M Lan, Dukungan bangun di lan | ||||||||||
Port I / O | 1 * HDMI, 1 * VGA, 2 * USB2.0,2 * USB3.0,2 * RJ-45 LAN, 1 * Mic, 1 * Audio, 2 * RS485,2 * RS422,1 * RS232,1 * 19VDC_JACK input, (antarmuka dapat disesuaikan dengan persyaratan) | ||||||||||
keyboard | 88 keyboard industri kunci, keyboard gel silika opsional tahan air | ||||||||||
Drive CD | Mesin perekam DVD | ||||||||||
Sumber Daya listrik | Adaptor 19V / 90W; baterai 7800MA built-in | ||||||||||
suhu | Suhu kerja: -10 C-60 C, suhu penyimpanan: -30 C-70 C | ||||||||||
kelembaban | 0-95% (tanpa kondensasi) | ||||||||||
warna | Militer hijau (warna dapat disesuaikan) | ||||||||||
ukuran | 350 * 250 * 62.5MM, (tanpa pegangan sudut) | ||||||||||
berat | 5 KG (berat bersih) |
Gambar produk rinci:
Ukuran produk terperinci:
Keunggulan kompetitif:
Produk utama:
1) 18,5-65 monitor sentuh inci untuk kios;
2) 18,5-65 inci sigange digital;
3) layar sentuh 7-12 inci;
4) dinding monitor layar sentuh dan semua dalam satu;
Proses ODM:
Kontrol kualitas:
Proses uji dan alat uji:
* Uji Uji Dampak
* Suhu
* Tes Penuaan
* Uji Dampak
* Tes ESD
* Zat Terkait Lingkungan
Aplikasi :
Persyaratan perdagangan:
1. Harga: Di atas harga mencakup biaya pengontrol & perangkat lunak, berdasarkan EXW SHENZHEN
2. Lead time: dalam 5-15working hari setelah pembayaran.
3.ketentuan pembayaran: T / T
4. Pengiriman: DHL, UPS door to door, melalui laut, melalui udara, dll. Menurut Anda butuhkan.