![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | 17 rak dipasang layar LCD kelas industri | Kecerahan: | 300cd / m2 |
---|---|---|---|
Rasio Kontras: | 1000: 1 | Instalasi: | Desktop dan rack mount |
Kasus: | Kasus logam | Aspect Ratio: | 16: 9 |
Response Time: | 8ms | Sudut pandang: | 178/178/178/178 |
Cahaya Tinggi: | industrial lcd monitor,industrial grade touch screen monitor |
1920x1080P full HD hight brightness 17 rack mounted tampilan kelas industri LCD
ICP-171 (T) | |||||||||||
Karakteristik produk: "IPC-171" adalah monitor 17 layar LCD kelas industri yang baru dirancang. Dilengkapi dengan 17 "layar LCD LCD kecerahan tinggi, layar sentuh resistif dapat dipilih. Kecerahan dan kontras layar LCD dapat disesuaikan, dan memiliki modus hemat energi siaga. Desain struktur tingkat lanjut, pemasangan yang fleksibel dan nyaman. Mode instalasi adalah compatiblewithpaneltype. Ini banyak digunakan dalam telekomunikasi, listrik, multimedia, pertahanan, peralatan otomatisasi industri, manufaktur dan bidang lainnya. | |||||||||||
Spesifikasi produk | |||||||||||
Display | 17 "layar tampilan LED" | ||||||||||
Kerangka | Baja shell, kaca tempered, kekuatan tinggi paduan aluminium oksidasi sandblasting, anti debu, anti getaran | ||||||||||
Warna panel | Hitam, atau ditentukan pengguna | ||||||||||
Sinyal input | VGA + DVI, AV, antarmuka TV opsional | ||||||||||
Antarmuka kontrol | Keyboard film tipis, OSD (On Screen Display) | ||||||||||
Resolusi maksimal | XVGA 1280 * 1024 | ||||||||||
rasio kontras | 1000: 1 | ||||||||||
Luminance | 300 (cd / ㎡) | ||||||||||
Sumber Daya listrik | Catu daya DC12V eksternal (input AC 220V dapat disesuaikan) | ||||||||||
Limbah listrik | 25w | ||||||||||
Berat | 5.5kg | ||||||||||
suhu kerja | 0 ° C-65 ° C | ||||||||||
Suhu penyimpanan | -20 ° C — 65 ° C | ||||||||||
Kelembaban kerja | 20-90% | ||||||||||
Kelembaban penyimpanan | 5-95% tanpa penurunan kondensat | ||||||||||
Koefisien dampak | Akselerasi 15G puncak (11 msec, durasi) | ||||||||||
Koefisien aseismik | 1G peak, 5 ~ 500Hz (secara Acak) | ||||||||||
Metode instalasi | Desktop dan rack mount | ||||||||||
ukuran | 483mm (W) * 354mm (H) * 56mm (D) | ||||||||||
Lampiran | Power adapter, kabel VGA, sertifikat, instruksi, daftar kemasan | ||||||||||
Model pesanan | |||||||||||
1: ICP-171 | 17 "LCD / 12V power adapter / tempering glass | ||||||||||
2: ICP-171T | 17 "LCD / 12V power adapter / 5 layar sentuh resistensi garis |
Gambar produk rinci:
Ukuran produk terperinci:
Keunggulan kompetitif:
Produk utama:
1) 18,5-65 monitor sentuh inci untuk kios;
2) 18,5-65 inci sigange digital;
3) layar sentuh 7-12 inci;
4) dinding monitor layar sentuh dan semua dalam satu;
Proses ODM:
Kontrol kualitas:
Proses uji dan alat uji:
* Uji Uji Dampak
* Suhu
* Tes Penuaan
* Uji Dampak
* Tes ESD
* Zat Terkait Lingkungan
Aplikasi :
Persyaratan perdagangan:
1. Harga: Di atas harga mencakup biaya pengontrol & perangkat lunak, berdasarkan EXW SHENZHEN
2. Lead time: dalam 5-15working hari setelah pembayaran.
3.ketentuan pembayaran: T / T
4. Pengiriman: DHL, UPS door to door, melalui laut, melalui udara, dll. Menurut Anda butuhkan.