![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Monitor sentuh Inframerah 15,6 inci | Kecerahan: | 300cd / m2 |
---|---|---|---|
Rasio Kontras: | 1000: 1 | Instalasi: | Dinding Mount |
Kasus: | Kasus logam | Aspect Ratio: | 16: 9 |
Response Time: | 8ms | Sudut pandang: | 178/178/178/178 |
Cahaya Tinggi: | touch screen display monitor,capacitive touch screen monitor |
Monitor sentuh Inframerah 15,6 inci | ||||||||||
pengiriman: 15 hari garansi: 1 tahun | ||||||||||
Barang | Deskripsi | |||||||||
Ukuran | 15,6 inci | |||||||||
Model | XM-MAR22TLW | |||||||||
Lampu latar | LED | |||||||||
Merek | AUO | |||||||||
Gambar / Tampilan | Resolusi | 1920 * 1080 | ||||||||
Sudut Pandang | 178 ° | |||||||||
Menampilkan warna | 16,77 juta warna | |||||||||
Kecerahan | 300cd / m2 | |||||||||
Rasio kontras | 1000: 1 | |||||||||
Waktu merespon | 8ms | |||||||||
Komunikasi metode | USB | |||||||||
Proporsi | 16: 9 | |||||||||
Parameter komputer | Cpu | A83T | ||||||||
RAM | 2g | |||||||||
Toko | 8g | |||||||||
Sistem | Android 5.1 | |||||||||
USB | 2,0 * 2 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
Port audio | 1 | |||||||||
Port jaringan | 1 mendukung koneksi kabel nirkabel | |||||||||
Sentuh layarparameter | Capacitive touch | Layar sentuh kapasitif yang diproyeksikan 10 sentuhan | ||||||||
Struktur layar sentuh | Capacitor G + G | |||||||||
Pembicara | 2 × 8Ω 5W | |||||||||
Instalasi | Wall mount | |||||||||
Konsumsi daya | DC 12V 5An | |||||||||
Tipe speaker | Audio berkualitas tinggi | |||||||||
Daya keluaran maksimum speaker | 10 watt x 2 | |||||||||
Karakteristik audio | Saldo, kontrol volume otomatis, Liyin / Bilingual Surround / Equalizer | |||||||||
Tegangan input | AC: 110 ~ 240 volt 60/50 Hertz | |||||||||
Penghematan energi | Kurang dari <3 watt | |||||||||
Kehidupan mesin | > 60000 jam | |||||||||
Daftar konfigurasi standar | ||||||||||
Iklan mesin | Satu | Kartu garansi | Satu lembar | kabel listrik | Satu | |||||
Kontrol jarak jauh | Sertifikasi | Satu lembar | Instruksi | |||||||
Keterangan: |
Gambar produk rinci:
Ukuran produk terperinci:
Keunggulan kompetitif:
Produk utama:
1) 18,5-65 monitor sentuh inci untuk kios;
2) 18,5-65 inci sigange digital;
3) layar sentuh 7-12 inci;
4) dinding monitor layar sentuh dan semua dalam satu;
Proses ODM:
Kontrol kualitas:
Proses uji dan alat uji:
* Uji Uji Dampak
* Suhu
* Tes Penuaan
* Uji Dampak
* Tes ESD
* Zat Terkait Lingkungan
Aplikasi :
Persyaratan perdagangan:
1. Harga: Harga di atas menutupi biaya pengontrol & perangkat lunak, berdasarkan EXW SHENZHEN
2 Lead time: dalam 5-15working hari setelah pembayaran.
3. Ketentuan pembayaran: T / T
4. Pengiriman: DHL, UPS door to door, melalui laut, melalui udara, dll. Menurut Anda butuhkan.